Lityum piller iki geniş kategoriye ayrılabilir: tek kullanımlık şarj edilemeyen piller ve ikincil şarj edilebilir piller (akümülatörler olarak da bilinir).
Lityum manganez dioksit piller, lityum-sülfit amid piller gibi şarj edilemeyen piller.
İkincil şarj edilebilir piller, farklı durumlara göre aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:
1 Görünüşüne göre: Lityum kare ve lityum silindirik piller
2 Dış ambalaj malzemesine göre: alüminyum kabuk lityum pil, çelik kabuk lityum pil, yumuşak paket pil.
3 Katot malzemesine göre: lityum kobaltat (LiCoO2), lityum manganat (LiMn2O4), üçlü lityum (LiNixCoyMnzO2), lityum demir fosfat (LiFePO4).
4 Elektrolit durumuna göre: lityum iyon piller (LIB) ve polimer piller (PLB).
5 Uygulamaya göre: genel pil ve güç pili.
6 Performans özelliklerine göre: yüksek kapasiteli piller, yüksek büyütmeli piller, yüksek sıcaklıklı piller, düşük sıcaklıklı piller vb.
| Parametre | (LiCoO2) | (LiNiCoMnO2) | (LiMn2O4) | (LiFePO4) |
| Sıkıştırma yoğunluğu(g/cm3) | 2.8-3.0 | 2.0-2.3 | 2.2-2.4 | 1.0-1.4 |
| Belirli yüzey alanı(m2/g) | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 | 0.4-0.8 | 12-20 |
| gram kapasitesi(mAh/g) | 135-140 | 140-180 | 90-100 | 130-140 |
| Gerilim platformu(V) | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.2 |
| döngü performansı | 500 kereden büyük veya eşit | 500 kereden büyük veya eşit | 300 kereden büyük veya eşit | 2000 kereden büyük veya ona eşit |
| Geçiş metalleri | yoksul | yoksul | zengin | çok zengin |
| Hammadde maliyeti | çok yüksek | yüksek | düşük | düşük |
| çevre | kobalt içeren | Nikel, kobalt içeren | toksik olmayan | toksik olmayan |
| Güvenlik performansı | yoksul | daha iyi | iyi | harika |
| uygulanabilir alanlar | S&M boyutlu piller | S boyutunda/S boyutunda güç pilleri | güç pilleri/düşük maliyetli piller | Güçlü Piller / Ultra Yüksek Kapasiteli Güçlü Piller |
Yukarıda lityum pillerin kısa bir tanıtımı, okuduğunuz için teşekkürler. BIGLUX her zaman müşteriye önem verir, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!

